一定期間後に必要な金額を得るために必要な毎年の積立金額を計算します。退職時までに目標額ためるための毎年の運用額を決める場合などに使います。
減債基金係数表は下記のとおりです。
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2年 | 0.49751 | 0.49505 | 0.49261 | 0.49020 | 0.48780 | 0.48544 | 0.48309 | 0.48077 | 0.47847 | 0.47619 |
3年 | 0.33002 | 0.32675 | 0.32353 | 0.32035 | 0.31721 | 0.31411 | 0.31105 | 0.30803 | 0.30505 | 0.30211 |
4年 | 0.24628 | 0.24262 | 0.23909 | 0.23549 | 0.23201 | 0.22859 | 0.22523 | 0.22192 | 0.21867 | 0.21547 |
5年 | 0.19604 | 0.19216 | 0.18835 | 0.18463 | 0.18097 | 0.17740 | 0.17389 | 0.17046 | 0.16709 | 0.16380 |
6年 | 0.13863 | 0.13451 | 0.13051 | 0.12661 | 0.12282 | 0.11914 | 0.11555 | 0.11207 | 0.10869 | 0.10541 |
7年 | 0.12069 | 0.11651 | 0.11246 | 0.10853 | 0.10472 | 0.10104 | 0.0974 | 0.09401 | 0.09067 | 0.08744 |
8年 | 0.12069 | 0.11651 | 0.11246 | 0.10853 | 0.10472 | 0.10104 | 0.09747 | 0.9401 | 0.09067 | 0.08744 |
9年 | 0.10674 | 0.10252 | 0.09843 | 0.09449 | 0.09069 | 0.08702 | 0.08349 | 0.08008 | 0.07680 | 0.07364 |
10年 | 0.09588 | 0.09133 | 0.08723 | 0.08329 | 0.07950 | 0.07587 | 0.07238 | 0.06903 | 0.06582 | 0.06275 |
15年 | 0.06212 | 0.05783 | 0.05377 | 0.04994 | 0.04634 | 0.04296 | 0.03979 | 0.03683 | 0.03406 | 0.03147 |
20年 | 0.03541 | 0.03122 | 0.02743 | 0.02401 | 0.02095 | 0.01823 | 0.01581 | 0.01368 | 0.01181 | 0.01017 |
30年 | 0.02875 | 0.02465 | 0.02102 | 0.01783 | 0.01505 | 0.01265 | 0.01059 | 0.00883 | 0.00734 | 0.00608 |
減債基金係数は一定期間後に一定の金額を得るために必要となる年間の積立額を計算する場合に使います。
たとえば、20年後の退職時に2000万円の資金を作りたいという場合、年利4%で運用するとした場合は、縦軸20年、翌軸4%のところを参照すると0.02401になります。
2000万円×0.02401=48万200円となる。この計算から20年後に2000万円を貯めるには毎年48万200円(約月4万円)の積立が必要となることが分かります。
ここではこのページで使われた様々な用語について解説をします。リンク先は「金融経済用語辞典」の用語解説ページ、または関連情報が掲載されているサイトです。