一定の元本を原資にして、希望する年金額を受け取るために必要な元本の金額を計算します。毎年一定の年金を受け取るための必要年金原資を計算できます。
年金現価係数表は下記のとおりです。
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 0.09901 | 0.8904 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 |
2年 | 1.9704 | 1.9416 | 1.9135 | 1.8861 | 1.8594 | 1.8334 | 1.8080 | 1.7833 | 1.7591 | 1.7355 |
3年 | 2.9410 | 2.8839 | 2.8286 | 2.7751 | 2.7232 | 2.6730 | 2.6243 | 2.5771 | 2.5313 | 2.4869 |
4年 | 3.9020 | 3.8077 | 3.7171 | 3.6299 | 3.5460 | 3.4651 | 3.3872 | 3.3121 | 3.2397 | 3.1699 |
5年 | 4.8534 | 4.7135 | 4.5797 | 4.4518 | 4.3295 | 4.2124 | 4.1002 | 3.9927 | 3.8879 | 3.7908 |
6年 | 5.7955 | 5.6014 | 5.4172 | 5.2421 | 5.0757 | 4.9173 | 4.7665 | 4.6229 | 4.4859 | 4.3553 |
7年 | 6.7282 | 6.4720 | 6.2303 | 6.0021 | 5.7864 | 5.5824 | 5.3893 | 5.2064 | 5.0330 | 4.8684 |
8年 | 7.6517 | 7.3255 | 7.0197 | 6.7327 | 6.4632 | 6.2098 | 5.9713 | 5.7466 | 5.5348 | 5.3349 |
9年 | 8.5660 | 8.1622 | 7.7861 | 7.4353 | 7.1078 | 6.8017 | 6.5152 | 6.2469 | 5.9952 | 5.7590 |
10年 | 9.4713 | 8.9826 | 8.5302 | 8.1109 | 7.7217 | 7.3601 | 7.0236 | 6.7101 | 6.4177 | 6.1446 |
15年 | 13.8651 | 12.8493 | 11.9779 | 11.1184 | 10.3797 | 9.7122 | 9.1079 | 8.5595 | 8.0607 | 7.6061 |
20年 | 18.0456 | 16.3514 | 14.8775 | 13.5903 | 12.6422 | 11.4699 | 10.5940 | 9.8181 | 9.1285 | 8.5136 |
30年 | 25.8077 | 22.3965 | 19.6004 | 17.2920 | 15.3725 | 13.7648 | 12.4090 | 11.2578 | 10.2737 | 9.4269 |
年金現価係数は、年金を「受け取る」ときの計算方法です。
毎年一定の金額を受け取るとき、年金原資を一定の利率(予定利率等)で運用できる場合にいくらの原資が必要であるのかを計算するものとなります。
たとえば、20年間年金を受け取りたいとして、予定利率2%で運用できる年金があるとします。縦軸20年、横軸2%で係数は16.3514となります。
毎年100万円を受け取りたい場合は100万円×16.3514=1635万1400円が年金原資として必要になる計算となります。
ここではこのページで使われた様々な用語について解説をします。リンク先は「金融経済用語辞典」の用語解説ページ、または関連情報が掲載されているサイトです。